4月29日(9:45)唐山型材厂槽钢实时调价汇总
发表日期:2016/4/29 9:49:18 兰格钢铁
单位:(元/吨) | ||||||||
品名 | 钢厂名称 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 生产情况/库存情况 | 备注 |
|
槽钢 | 电力 | Q235 | 18# | 2710 | ↑50 | 生产20# | 过磅含税价 | 李亮15133441288 |
20# | 2730 | ↑50 | ||||||
25# | 2780 | ↑50 | ||||||
28# | 2780 | ↑50 | ||||||
30# | 2860 | ↑50 | ||||||
32# | 2890 | ↑50 | ||||||
36# | 2910 | ↑20 | ||||||
40# | 2910 | ↑20 | ||||||
金坤 | Q235 | 8-16# | 2730 | ↑50 | 生产 | 过磅含税价 | 咨询兰格型材部 | |
国鑫 | Q235 | 20# | 2750 | ↑80 | 生产 | 过磅含税价 | 咨询兰格型材部 | |
远东 | Q235 | 8# | 2700 | ↑50 | 生产 | 过磅含税价 | 咨询兰格型材部 | |
10-16# | 2680 | ↑50 | ||||||
金行 | Q235 | 5# | 2740 | ↑40 | 生产 | 过磅含税价 | 咨询兰格型材部 | |
6.3# | 2700 | ↑40 | ||||||
8# | → | → | ||||||
鑫杭/鑫诚 | Q235 | 6.3# | 2730 | → | 生产18# | 过磅含税价 | 咨询兰格型材部 | |
8# | 2710 | → | ||||||
10-18# | 2700 | → | ||||||
20# | 2730 | → | ||||||
瑞兴/瑞隆 | Q235 | 5# | 2800 | ↑60 | 生产 | 过磅含税价 | 咨询兰格型材部 | |
6.3# | 2780 | ↑80 | ||||||
8-18# | 2750 | ↑70 | ||||||
20# | 2770 | ↑70 | ||||||
25-28# | 2780 | ↑10 | ||||||
欧联 | Q235 | 20# | 2670 | → | 生产 | 过磅含税价 | 咨询兰格型材部 | |
22# | 2770 | → | ||||||
25# | 2720 | → | ||||||
28# | 2720 | → | ||||||
30# | 2810 | → | ||||||
32# | 2840 | → | ||||||
36# | 2890 | → | ||||||
40# | 2890 | → | ||||||
【查询上述钢厂联系电话、咨询钢厂最新动态、如钢厂需加厂内销售电话,请联系兰格钢铁网型材部:010-63953755,13611185323,13831544099】 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章
- 4月29日(9:44)唐山型材厂H型钢实时调价汇总2016/4/29
- 4月29日(9:45)唐山型材厂槽钢实时调价汇总2016/4/29
- 快讯:今日唐山型材出货放量2016/4/28
- 4月28日(10:30)唐山型材厂角钢实时调价汇总(第二次调价)2016/4/28
- 4月28日(13:30)唐山型材厂工字钢实时调价汇总 2016/4/28
- 4月28日(13:33)唐山型材厂H型钢实时调价汇总2016/4/28