5月27日(13:25)唐山型材厂槽钢实时调价汇总
发表日期:2016/5/27 13:27:15 兰格钢铁
单位:(元/吨) | ||||||||
品名 | 钢厂名称 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 生产情况/库存情况 | 备注 |
|
槽钢 | 电力 | Q235 | 18# | 2180 | ↑10 | 生产20# | 过磅含税价 | 李亮15133441288 |
20# | 2200 | ↑10 | ||||||
25# | 2280 | ↑10 | ||||||
28# | 2280 | ↑10 | ||||||
30# | 2350 | ↑10 | ||||||
32# | 2380 | ↑10 | ||||||
36# | 2480 | ↑10 | ||||||
40# | 2480 | ↑10 | ||||||
金坤 | Q235 | 8-16# | 2150 | → | 生产 | 过磅含税价 | 咨询兰格型材部 | |
国鑫 | Q235 | 20# | 2200 | → | 生产 | 过磅含税价 | 咨询兰格型材部 | |
远东 | Q235 | 8# | 2190 | ↑40 | 生产 | 过磅含税价 | 咨询兰格型材部 | |
10-16# | 2190 | ↑40 | ||||||
金行 | Q235 | 5# | 2230 | → | 生产 | 过磅含税价 | 咨询兰格型材部 | |
6.3# | 2190 | → | ||||||
8# | 2170 | → | ||||||
鑫杭/鑫诚 | Q235 | 6.3# | 2210 | → | 生产12# | 过磅含税价 | 咨询兰格型材部 | |
8# | 2190 | → | ||||||
10-18# | 2190 | → | ||||||
20# | 2210 | → | ||||||
瑞兴/瑞隆 | Q235 | 5# | 2240 | ↑10 | 生产 | 过磅含税价 | 咨询兰格型材部 | |
6.3# | 2220 | ↑10 | ||||||
8-18# | 2190 | ↑10 | ||||||
20# | 2230 | ↑10 | ||||||
25-28# | 2310 | ↑10 | ||||||
欧联 | Q235 | 20# | 2190 | ↑10 | 生产 | 过磅含税价 | 咨询兰格型材部 | |
22# | 2290 | ↑10 | ||||||
25# | 2270 | ↑10 | ||||||
28# | 2270 | ↑10 | ||||||
30# | 2350 | ↑10 | ||||||
32# | 2380 | ↑10 | ||||||
36# | 2480 | ↑10 | ||||||
40# | 2480 | ↑10 | ||||||
【查询上述钢厂联系电话、咨询钢厂最新动态、如钢厂需加厂内销售电话,请联系兰格钢铁网型材部:010-63953755,13611185323,13831544099】 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章
- 5月27日(13:00)唐山型材厂工字钢实时调价汇总2016/5/27
- 5月27日(13:25)唐山型材厂槽钢实时调价汇总2016/5/27
- 5月27日(9:50)唐山型材厂H型钢实时调价汇总2016/5/27
- 5月27日(9:50)唐山型材厂角钢实时调价汇总2016/5/27
- 5月27日(9:55)唐山型材厂槽钢实时调价汇总2016/5/27
- 快讯:停产刺激 唐山型材厂出货顺畅2016/5/27