单位:(元/吨) | |||||||||
品名 | 钢厂名称 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 生产情况/库存情况 | 备注 | 咨询销售电话 |
|
槽钢 | 电力 | Q235 | 18# | 2370 | ↑40 | 生产22# | 过磅含税价 | 李亮15133441288 |
|
20# | 2400 | ↑40 |
| ||||||
22# | 2500 | ↑40 |
| ||||||
25# | 2500 | ↑40 |
| ||||||
28# | 2500 | ↑40 |
| ||||||
30# | 2680 | → |
| ||||||
32# | 2710 | → |
| ||||||
36# | 2820 | → |
| ||||||
40# | 2820 | → |
| ||||||
金坤 | Q235 | 8-16# | 2370 | ↑10 | 生产10# | 过磅含税价 | 咨询兰格型材部 |
| |
宏强 | Q235 | 8# | 2370 | → | 生产 | 过磅含税价 | 咨询兰格型材部 |
| |
远东 | Q235 | 6.3# | 2400 | → | 生产工 | 过磅含税价 | 咨询兰格型材部 |
| |
8-16# | 2370 | ↑10 |
| ||||||
金行 | Q235 | 5# | 2420 | ↑20 | 生产5#、6.3# | 过磅含税价 | 咨询兰格型材部 |
| |
6.3# | 2390 | ↑20 |
| ||||||
8# | → | → |
| ||||||
鑫杭/鑫诚 | Q235 | 6.3#、8# | → | → | 检修 | 过磅含税价 | 咨询兰格型材部 |
| |
10# | 2370 | ↑10 |
| ||||||
12-18# | 2370 | ↑10 |
| ||||||
20# | 2380 | ↑10 |
| ||||||
瑞兴/瑞隆 | Q235 | 5# | → | → | 瑞兴产14# | 过磅含税价 | 咨询兰格型材部 |
| |
6.3# | 2410 | → |
| ||||||
8-14# | 2380 | → |
| ||||||
16# | 2380 | → |
| ||||||
18# | 2380 | → |
| ||||||
20# | 2410 | → |
| ||||||
22-28# | 2510 | → |
| ||||||
欧联 | Q235 | 20# | 2400 | ↑30 | 生产角钢 | 过磅含税价 | 咨询兰格型材部 |
| |
22# | 2500 | ↑30 |
| ||||||
25# | 2500 | ↑30 |
| ||||||
28# | 2500 | ↑30 |
| ||||||
30# | 2680 | → |
| ||||||
32# | 2710 | → |
| ||||||
36# | 2820 | → |
| ||||||
40# | 2820 | → |
| ||||||
东方 | Q235 | 6.3# | 2390 | ↑20 | 生产10#、12# | 过磅含税价 | 咨询兰格型材部 |
| |
8# | 2410 | ↑20 |
| ||||||
10# | 2410 | ↑20 |
| ||||||
12# | 2410 | ↑20 |
| ||||||
宝龙 | Q235 | 10# | 2390 | ↑20 | 生产 | 过磅含税价 | 咨询兰格型材部 |
| |
14# | 2390 | ↑20 |
| ||||||
16# | 2390 | ↑20 |
| ||||||
【查询上述钢厂联系电话、咨询钢厂最新动态、如钢厂需加厂内销售电话,请联系兰格钢铁网型材部:010-63953755,13611185323,13831544099】 |
|
- 9月23日(9:40)唐山型材厂槽钢实时调价汇总2016/9/23
- 9月23日(9:40)唐山型材厂角钢实时调价汇总2016/9/23
- 9月23日(9:42)唐山型材厂工字钢实时调价汇总2016/9/23
- 9月23日(9:45)唐山型材厂H型钢实时调价汇总2016/9/23
- 快讯:本周唐山型材钢厂库存量上升1.74%2016/9/22
- 唐山型材价格明日预测2016/9/22